ltd5.0 |
ltd6.3 |
ltd8.0 |
ltd8a |
型号 | ltd5.0 | ltd6.3 | ltd8.0 | ltd8a |
额定提升力 | 5.0kn | 6.3kn | 8kn | 8kn |
提升速度 | 9.0m/min | 9.3m/min | 8.3±0.5m/min | 8.3±0.5m/min |
电机功率 | 0.7kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.8kw |
使用钢丝绳直径 | ф8.3mm | ф8.3mm | ф8.6mm | ф8.6mm |
自重 | 35kg | 48kg | 80kg | 52kg |
|
© 2016 雄宇重工集团股份有限公司 凯发app平台的版权所有
网站地图 | 隐私安全 | 站外导航 | 网站声明 | 凯发app平台的版权所有 | rss订阅